N4
| Baujahr | 1955 |
| Hersteller | VEB Lokomotivbau Babelsberg |
| Fabrikationsnummer | 251 056 |
| Achsfolge | B |
| Gattung | |
| Bauart | B-dm |
| Eigentümer | IG Bw Dresden-Altstadt e.V. |
| Museumsfahrzeug seit | 15.97.2011 |
| Zugänglichkeit | immer |
Technische Daten
| Länge über Puffer | (mm) | 6 455 |
| Gesamtachsstand | (mm) | 2 500 |
| Treibraddurchmeser | (mm) | 850 |
| Höhe über SO | (mm) | 2 700 |
| Dienstmasse, volle Vorräte | (t) | 17 |
| größte Geschwindigkeit | (km/h) | 30 |
| ind. Leistung | (PS) | 90 |
| Bremse | Fußhebel - Bremse | |
| Achslast | (t) | 8,5 |
| max. Anzugskraft | (Mp) | |
| Motorenbauart | 6 VD 14,4 / 12 SRL (Schönbeck/Elbe) | |
| Antriebsart | mechanisch | |
| Spurweite | (mm) | 1 435 |

Auszug aus dem Betriebsbuch
| Abnahme | am | 10.03.1955 | ||
| Auslieferung an EVD - VEB Energieversorgung Dresden, Gaswerk Reick | 1955 | bis | 1964 | |
| Genehmigung zur Inbetreibnahme | am | 04.04.1955 | ||
| EVD - VEB Energieversorgung Dresden, Gaswerk Heidenau | 1964 | bis | 1982 | |
| Genehmigung zur Inbetreibnahme | am | 07.04.1964 | ||
| ESF - VEB Edelstahlwerk "8.Mai", Freital | von | 1982 | bis | 14.07.2011 |
| Genehmigung zur Inbetreibnahme | am | 30.09.1982 | ||
| IG Bw Dresden Altstadt e.V. | seit | 15.07.2011 |