201 865-3 (DR 110)

| Year of manufacture | 1976 |
| Manufacturer | VEB Lokomotivbau-Elektrotechnische Werke "Hans Beimler", Hennigsdorf |
| Manufacturing number | 15383 |
| Wheel arrangement | B'B' |
| Genus | V 100 |
| Type | B'B'-dh (Diesel-hydraulic) |
| Owner | IG Bw Dresden Altstadt e.V. |
| Museum's vehicle since | 2024 |
| Accessibility | always |

Technical Data
| Length over buffers | (mm) | 13.940 |
| Complete wheelbase | (mm) | 9.300 |
| Diameter of driving wheel | (mm) | 1.000 |
| Height over rail | (mm) | 4.255 |
| Operating weight (including all supplies) | (t) | 64 |
| Maximum speed | (km/h) | 100 |
| Power | (kW) | 736 |
| Brake type | Knorr | KE-GP-mZ |
| Axle load | (t) | 16 |
| Maximum tractive effort on starting | (kN) | 206 |
| Regular tractive effort | (kN) | 136 |
| Engine type | 12 cylinders Turbodiesel | 12 KVD |
| Type of drive | Diesel-hydraulic | |
| Track gauge | (mm) | 1.435 |
